| Наименование марки: | Beaming |
| MOQ: | 1 |
| Цена: | 9800 - 25000USD 1 pcs |
| Подробная информация об упаковке: | Деревянный ящик |
| Условия оплаты: | T/T |
Стоматологические боры для влажного фрезерования, фрезерование металла CAD/CAM
Заявление об интеграции технологий:
"Это решение сочетает трибологические преимущества ZrN с механически регулируемой стабильностью, обеспечивая клинически надежную точность в критических областях применения, таких как каркасы имплантатов на всю дугу и тонкостенные абатменты."
Титан-нитрид-циркониевые (ZrN) боры
Специализированная система обработки, объединяющая сверхпрочное покрытие из нитрида циркония (ZrN) с технологией динамической стабильности, разработанная для прецизионного фрезерования каркасов зубных имплантатов и протезных компонентов.
![]()
Каркасы титановых имплантатов: Фрезерование балок, мостов и соединителей
Индивидуализация абатментов: Прецизионная обработка предварительно изготовленных абатментов
Детализация протезов: Финишная обработка краев коронок и уточнение контуров
Многоэтапная обработка: Грубое уменьшение до окончательной обработки поверхности
![]()
| Преимущество | Техническое обоснование |
|---|---|
| Повышенная долговечность покрытия | Покрытие ZrN демонстрирует превосходную износостойкость |
| Специфическая производительность для титана | Геометрическая конструкция предотвращает прилипание материала |
| Сокращение операционных перерывов | Увеличенный срок службы инструмента минимизирует замены |
| Стабильная точность обработки | Динамическая компенсация поддерживает геометрическую точность |
![]()
| Характеристика | Инженерная ценность |
|---|---|
| Улучшение поверхности ZrN | • Покрытие высокой твердости • Сниженный коэффициент трения |
| Оптимизированная геометрия для абатментов | • Асимметричная конструкция канавки • Эффективное удаление стружки |
| Комплексная система диаметров | • Непрерывное изменение размеров от начального уменьшения до тонкой детализации |
| Активный контроль вибрации | • Подавление гармоник в реальном времени • Стабильная производительность на сложных траекториях |
![]()
![]()