| Nazwa marki: | Beaming |
| Numer modelu: | SK-5B |
| MOQ: | 1 |
| Ceny: | 9800 - 25000USD 1 pcs |
| Szczegóły opakowania: | Drewniana skrzynia |
| Warunki płatności: | T/T |
W sprawieSK-5B Stomatologiczna frezarkajest przemysłowym 5-osiowym systemem fresowania na mokro zaprojektowanym do precyzyjnej produkcji odnowy zębów.,Wykorzystując ±360° osi A i ±30° osi B, automatyczną wymianę narzędzi 24 razy i zintegrowane chłodzenie płynami, zapewnia 0°C.Dokładność 02 mm dla środowisk klinicznych i laboratoryjnych.
![]()
Niniejsza platforma frezowania przemysłowego umożliwia pełne przepływy pracy w zakresie odnowy stomatologicznej w trzech kluczowych dziedzinach:
1- Prostotonię stałą:Wytwarza korony, fałdy, wkładki i pełne/wewnętrzne struktury korony.
2. Składniki implantów:Wyroby precyzyjnych, niestandardowych pionowych i wielojednostkowych mostów dentystycznych.
3Metalowa infrastruktura:Przetwarza ramy mostkowe o dużym kącie, wykorzystując możliwości jednoczesnej obróbki 5-osiowej.
![]()
| Cechy | Korzyści operacyjne |
|---|---|
| Protokół ciągłości procesu | Automatyczne odzyskanie pracy po przerwach |
| Wsparcie usług internetowych | Zdalne rozwiązywanie problemów minimalizuje przerwy operacyjne |
| Pojemność narzędziowa | Magazyny 24-krotkowe z funkcją automatycznej wymiany |
| Wizualizacja stanu systemu | Wielobarwne wskaźniki LED wyświetlają fazy operacyjne |
![]()
4Specyfikacje działania
| Kategoria | Parametry techniczne |
|---|---|
| System napędowy | 4,500W AC serwo silnik |
| Przetwarzanie wrotnika | 0 ‰ 60 000 obrotów na minutę z automatyczną zmianą cięcia |
| Tolerancja do frezowania | Dokładność pozycji ±0,02 mm |
| Zakres łączenia | Oś A: nieograniczona rotacja; oś B: ±30° |
| Sposób przetwarzania | Młyn na mokro przy pomocy płynu chłodzącego |
| Interfejs sterowania | Ekran dotykowy przemysłowy z zintegrowanym komputerem |
![]()
Diagnostyka połączona z siecią internetową ułatwia przewidywalną konserwację, zwiększając ciągłość operacyjną klinik stomatologicznych, laboratoriów i placówek szkoleniowych przedklinicznych.
![]()