Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Beaming |
Certificering: | CE |
Min. bestelaantal: | 1 |
Prijs: | 9800 - 25000USD 1 pcs |
Verpakking Details: | Houten kratten |
Levertijd: | 7-15 dagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 1 stuks 7-15 dagen |
Markeren: | met een diameter van niet meer dan 50 mm,tandheelkundige metaalfreesmachine 10 burs,digitale tandheelkundige molen natte molen |
---|
DeBeaming SK-5Dis ontworpen voor glaskeramiek en voorgefreesde pilaren, zijn 60,000 RPM spindel en dubbelfilter koelmiddel bereiken 20 μm fit nauwkeurigheid.
Kenmerken | Klinische gevolgen |
---|---|
Gepatenteerde armaturen | 50% snellere schimmelveranderingen voor 20+ herstelsoorten (3-18 mm) |
Direct aandrijvende spindel | 0 ‰ 60.000 RPM aanpassingstoerental |
Hydro-koelsysteem | 300% verlenging van de levensduur van het gereedschap |
Compacte architectuur | Geoptimaliseerde ruimte voor klinieken/laboratoria |
Parameter | Waarde |
---|---|
Aandrijfsysteem | Volledige servo aandrijving |
Spindelbereik | 0 ¢ 60.000 RPM |
Werktuigcapaciteit | 10 burs |
Verwerkingsmethode | natte frees |
Materialen | Glaskeramiek, voorgefreesde abutments |
Toepassingen | Inlegstukken, kronen, fineerstukken, abutments |
①Submicron herhaalbaarheid
0.8 μm positie-nauwkeurigheid + ±2 μm dynamische compensatie
②Thermische stabiliteit
±5 μm driftregeling (≤ 0,5°C/48 uur) via kogelschroefleidingen
③Naadloze marges
360° integriteit van de marge door 5-assige articulatie
④Slim herstel
17-laagse jobbehoud + clouddiagnostiek
Deze oplossing transformeert met een onberispelijke nauwkeurigheid de bewerkingen van de natte frees met 85% van de pilaren en glazen keramische kronen die geen afwerking vereisen.Terwijl MOQ=1 toegankelijkheid startups in staat stelt tot academische instellingen.